Bonne nouvelle pour la population de Bromont, Cowansville, East Farnham, Granby et Saint-Alphonse-de-Granby! Les MRC de La Haute-Yamaska et de Brome-Missisquoi ont signé une entente de transport interrégional et mis en place un tout nouveau service de circuit d’autobus.
Pensée pour répondre aux besoins réels de la population, cette navette circulera fréquemment, facilitant ainsi les déplacements entre les deux régions.
Que ce soit pour aller au travail, à l’école, ou profiter des attraits environnants, vous pouvez dès à présent vous mettre en route plus aisément.
Restez à l’affût, les détails du circuit sont régulièrement mis à jour!
Municipalités desservies
Le circuit fonctionne en deux boucles circulaires inversées :
- Ligne A : Granby → Cowansville → Bromont → Granby
- Ligne B : Granby → Bromont → Cowansville → Granby
Le circuit Brome-Yamaska est offert du lundi au vendredi, les jours ouvrables, entre 6 h et 18 h 40.
AUCUNE RÉSERVATION NÉCESSAIRE!
SUPPORTS À VÉLO SUR L'AUTOBUS!
COMMENTAIRES - SUGGESTIONS
450-263-7010
transport@mrcbm.qc.ca
OBJETS PERDUS
Tout objet perdu et retrouvé dans l'autobus sera conservé dans l'autobus pendant 48h.
Passé ce délai, il sera déposé au service de transport adapté et collectif de la MRC Brome Missisquoi à Cowansville.
Pour toute information: 450-263-7010, option 0.
CECI EST LE NOUVEL HORAIRE À PARTIR DU 29 SEPTEMBRE 2025
LIGNE A | A.M | A.M | MIDI | P.M | P.M | P.M |
LOCALISATION DES ARRÊTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Granby (Cégep) | 06:00 | 07:58 | 11:10 | 13:10 | 15:55 | 17:55 |
Granby (Parc industriel) | 06:11 | 08:08 | 11:20 | 13:20 | 16:05 | 18:05 |
Saint-Alphonse (Stationnement incitatif) | 06:17 | 08:15 | 11:27 | 13:27 | 16:12 | 18:12 |
Saint-Alphonse (rue Klondike) | 06:21 | 08:19 | 11:31 | 13:31 | 16:16 | 18:16 |
Saint-Alphonse (Pharmacie) | 06:23 | 08:21 | 11:33 | 13:33 | 16:18 | 18:18 |
135 chemin d'Adamville, Bromont | 06:29 | 08:27 | 11:39 | 13:39 | 16:24 | 18:24 |
East Farnham (Hôtel de ville) | 06:36 | 08:33 | 11:45 | 13:45 | 16:30 | 18:30 |
Cowansville (École Massey-Vanier) | 06:41 | 08:40 | 11:52 | 13:52 | 16:37 | 18:37 |
Cowansville (En face du Tigre Géant, Abribus) | 06:49 | 08:47 | 11:59 | 13:59 | 16:44 | 18:44 |
Cowansville (En face de l'Hôpital) | 06:55 | 08:53 | 12:05 | 14:05 | 16:50 | 18:50 |
Bromont (bd de l’Aéroport) | 07:06 | 09:04 | 12:16 | 14:16 | 17:01 | 19:01 |
Bromont (rue des Golfeuses) | 07:15 | 09:13 | 12:25 | 14:25 | 17:10 | 19:10 |
Bromont (CLSC) | 07:19 | 09:17 | 12:29 | 14:29 | 17:14 | 19:14 |
Bromont (Autoparc 74) | 07:29 | 09:27 | 12:39 | 14:39 | 17:24 | 19:24 |
Granby (rue Le Corbusier CRIF) | 07:41 | 09:38 | 12:50 | 14:50 | 17:35 | 19:35 |
Granby (Cégep) | 07:48 | 09:48 | 13:00 | 15:00 | 17:45 | 19:45 |
LIGNE B | A.M | A.M | A.M | MIDI | P.M | P.M |
LOCALISATION DES ARRÊTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Granby (Cégep) | 06:00 | 07:55 | 10:20 | 12:15 | 15:40 | 17:35 |
Granby (rue Le Corbusier CRIF) | 06:07 | 08:05 | 10:30 | 12:25 | 15:50 | 17:45 |
Bromont (Autoparc 74) | 06:19 | 08:15 | 10:40 | 12:35 | 16:00 | 17:55 |
Bromont (CLSC) | 06:29 | 08:24 | 10:49 | 12:44 | 16:09 | 18:04 |
Bromont (rue des Golfeuses) | 06:32 | 08:27 | 10:52 | 12:47 | 16:12 | 18:07 |
Bromont (bd de l’Aéroport) | 06:41 | 08:35 | 11:00 | 12:55 | 16:20 | 18:15 |
Cowansville (En face de l'Hôpital) | 06:51 | 08:45 | 11:10 | 13:05 | 16:30 | 18:25 |
Cowansville (En face du Tigre Géant, Abribus) | 06:57 | 08:52 | 11:17 | 13:12 | 16:37 | 18:32 |
Cowansville (École Massey-Vanier) | 07:05 | 09:00 | 11:25 | 13:20 | 16:45 | 18:40 |
East Farnham (Hôtel de Ville) | 07:09 | 09:04 | 11:29 | 13:24 | 16:49 | 18:44 |
135 chemin d'Adamville, Bromont | 07:17 | 09:12 | 11:37 | 13:32 | 16:57 | 18:52 |
Saint-Alphonse (Pharmacie) | 07:23 | 09:18 | 11:43 | 13:38 | 17:03 | 18:58 |
Saint-Alphonse (rue Klondike) | 07:25 | 09:20 | 11:45 | 13:40 | 17:05 | 19:00 |
Saint-Alphonse (Stationnement incitatif) | 07:29 | 09:24 | 11:49 | 13:44 | 17:09 | 19:04 |
Granby (Parc industriel) | 07:35 | 09:30 | 11:55 | 13:50 | 17:15 | 19:10 |
Granby (Cégep) | 07:45 | 09:40 | 12:05 | 14:00 | 17:25 | 19:20 |
Tarifs
- 5 $/billet
- 40 $/10 billets
Mode de paiement
- Argent comptant
- Billet de transport
Points de vente
- À bord des autobus (argent comptant)
- Bureaux des MRC (argent comptant)
- Bureaux de Transport adapté pour nous
- Coop du CÉGEP de Granby (argent comptant)
https://zenbus.net/poll/redirect/webapp?alias=missisquoi&line=4884056157192192