La population de la MRC de La Haute-Yamaska s’établit comme suit, selon les décrets officiels reconnus par le gouvernement du Québec :
Municipalité | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Granby | 67 286 | 68 410 | 68 045 | 68 599 | 69 265 | 70 297 | 70 823 | 70 329 |
Roxton Pond | 3 662 | 3 782 | 4 017 | 4 092 | 4 195 | 4 393 | 4 580 | 4 597 |
Saint-Alphonse-de-Granby | 2 977 | 3 086 | 3 236 | 3 269 | 3 314 | 3 362 | 3 423 | 3 517 |
Sainte-Cécile-de-Milton | 2 068 | 2 104 | 2 259 | 2 229 | 2 232 | 2 255 | 2 298 | 2 292 |
Saint-Joachim-de-Shefford | 1 356 | 1 412 | 1 372 | 1 369 | 1 386 | 1 402 | 1 440 | 1 548 |
Shefford | 6 738 | 6 788 | 7 109 | 7 307 | 7 409 | 7 604 | 7 719 | 7 587 |
Warden | 365 | 369 | 371 | 365 | 368 | 369 | 391 | 390 |
Waterloo | 4 580 | 4 691 | 4 570 | 4 632 | 4 816 | 5 098 | 5 318 | 5 333 |
Total : | 89 032 | 90 642 | 90 979 | 91 862 | 92 985 | 94 780 | 95 992 | 95 593 |
D’une superficie de 650,40 km2 et traversée par la rivière Yamaska Nord, La Haute-Yamaska est composée de huit municipalités locales, soit les villes de Granby et Waterloo, les municipalités de Roxton Pond, de Saint-Alphonse-de-Granby, de Sainte-Cécile-de-Milton, de Saint-Joachim-de-Shefford, le canton de Shefford et le village de Warden.
La population totale de la MRC est actuellement de 95 593 habitants.
Depuis juillet 2021, la MRC de La Haute-Yamaska fait partie de la région administrative de l’Estrie.