La population de la MRC de La Haute-Yamaska s’établit comme suit, selon les décrets officiels reconnus par le gouvernement du Québec :
Municipalité | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Granby | 66 535 | 66 535 | 67 286 | 68 410 | 68 045 | 68 599 | 69 265 |
Roxton Pond | 3 562 | 3 572 | 3 662 | 3 782 | 4 017 | 4 092 | 4 195 |
Saint-Alphonse-de-Granby | 3 065 | 3 018 | 2 977 | 3 086 | 3 236 | 3 269 | 3 314 |
Sainte-Cécile-de-Milton | 2 104 | 2 105 | 2 068 | 2 104 | 2 259 | 2 229 | 2 232 |
Saint-Joachim-de-Shefford | 1 318 | 1 332 | 1 356 | 1 412 | 1 372 | 1 369 | 1 386 |
Shefford | 6 666 | 6 731 | 6 738 | 6 788 | 7 109 | 7 307 | 7 409 |
Warden | 368 | 369 | 365 | 369 | 371 | 365 | 368 |
Waterloo | 4 446 | 4 435 | 4 580 | 4 691 | 4 570 | 4 632 | 4 816 |
Total : | 88 064 | 88 097 | 89 032 | 90 642 | 90 979 | 91 862 | 92 985 |
Située à l’extrémité est de la région administrative de la Montérégie, la Haute-Yamaska constitue en quelque sorte un trait d’union entre les plaines du Saint-Laurent et les Appalaches, avec la présence du massif du mont Shefford.
D’une superficie de 650,40 km2, la MRC regroupe huit municipalités, soit les villes de Granby et Waterloo ainsi que les municipalités de Roxton Pond, de Saint-Alphonse-de-Granby, de Sainte-Cécile-de-Milton, de Saint-Joachim-de-Shefford, du canton de Shefford et du village de Warden.
La population totale de la MRC est actuellement de 92 985 habitants.
Malgré son affiliation à la région administrative de la Montérégie, la MRC de La Haute-Yamaska maintient toutefois ses liens avec les Cantons-de-l’Est en matière de tourisme en faisant partie de cette région touristique.